Курсы валют ЦБ на 20 ноября 2026
Официальные курсы Банка России, график за месяц и конвертер.
Доллар СШАUSD
81,9290 ₽
▼ -0,2991
20 Окт: 82,85мин 80,49 · макс 82,98
ЕвроEUR
89,8597 ₽
▼ -0,5008
20 Окт: 93,23мин 89,66 · макс 93,23
Китайский юаньCNY
12,2546 ₽
▼ -0,0458
20 Окт: 12,39мин 12,06 · макс 12,40
Конвертер
=
Все валюты
| Валюта | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| AUD Австралийский доллар | 54,7040 | -0,5533 |
| AZN Азербайджанский манат | 48,1935 | -0,1760 |
| DZD Алжирских динаров | 0,5983 | -0,0024 |
| GBP Фунт стерлингов | 107,7202 | -0,8620 |
| AMD Армянских драмов | 0,2270 | -0,0012 |
| BHD Бахрейнский динар | 217,8492 | -0,7953 |
| BYN Белорусский рубль | 27,3617 | -0,0934 |
| BOB Боливиано | 7,0145 | +0,0163 |
| BRL Бразильский реал | 14,1016 | -0,1129 |
| HUF Форинтов | 0,2441 | -0,0015 |
| VND Донгов | 0,0032 | 0,0000 |
| HKD Гонконгский доллар | 10,4421 | -0,0362 |
| GEL Лари | 31,5999 | -0,1141 |
| DKK Датская крона | 12,0224 | -0,0661 |
| AED Дирхам ОАЭ | 22,3088 | -0,0814 |
| USD Доллар США | 81,9290 | -0,2991 |
| EUR Евро | 89,8597 | -0,5008 |
| EGP Египетских фунтов | 1,5225 | -0,0053 |
| INR Индийских рупий | 0,8777 | -0,0031 |
| IDR Рупий | 0,0045 | 0,0000 |
| IRR Иранских риалов | 0,0000 | 0,0000 |
| KZT Тенге | 0,1845 | -0,0008 |
| CAD Канадский доллар | 57,1890 | -0,3494 |
| QAR Катарский риал | 22,5080 | -0,0821 |
| KGS Сомов | 0,9369 | -0,0034 |
| CNY Юань | 12,2546 | -0,0458 |
| CUP Кубинских песо | 3,4137 | -0,0125 |
| MDL Молдавских леев | 4,4589 | -0,0251 |
| MNT Тугриков | 0,0227 | -0,0001 |
| NGN Найр | 0,0601 | -0,0006 |
| NZD Новозеландский доллар | 45,0487 | -0,1973 |
| NOK Норвежских крон | 8,4737 | -0,0706 |
| OMR Оманский риал | 213,0793 | -0,7779 |
| PLN Злотый | 20,3925 | -0,0775 |
| SAR Саудовский риял | 21,8477 | -0,0798 |
| RON Румынский лей | 16,8741 | -0,0019 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 110,0790 | -0,5170 |
| SGD Сингапурский доллар | 63,4862 | -0,2961 |
| TJS Сомони | 8,8930 | -0,0261 |
| THB Батов | 2,4110 | -0,0156 |
| BDT Так | 0,6572 | -0,0019 |
| TRY Турецких лир | 1,6256 | -0,0067 |
| TMT Новый туркменский манат | 23,4083 | -0,0854 |
| UZS Узбекских сумов | 0,0068 | 0,0000 |
| UAH Гривен | 1,8125 | -0,0009 |
| CZK Чешских крон | 3,6855 | -0,0214 |
| SEK Шведских крон | 8,0642 | -0,0690 |
| CHF Швейцарский франк | 97,2220 | -0,4593 |
| ETB Эфиопских быров | 0,5082 | -0,0018 |
| RSD Сербских динаров | 0,7637 | -0,0042 |
| ZAR Рэндов | 4,7486 | -0,0680 |
| KRW Вон | 0,0615 | +0,0001 |
| JPY Иен | 0,5134 | -0,0019 |
| MMK Кьятов | 0,0390 | -0,0001 |
Источник: Банк России. Курс за одну единицу валюты.







